

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1386 | 8.5395 USD | 1699.3605USD |
| 1.1099 | 8.54 USD | 1655.36USD | |
| 1.1022 | 0 USD | 1653.36USD | |
| 1.1013 | 2.99 USD | 1648.67USD | |
| 1.0952 | 0 USD | 1642.83USD | |
| 1.1011 | 10 USD | 1640.56USD | |
| 1.0926 | 0 USD | 1638.87USD | |
| 1.0919 | 0 USD | 1637.85USD | |
| 1.0971 | 9.99 USD | 1634.64USD | |
| 1.1012 | 16 USD | 1634.18USD | |
| 1.0996 | 15 USD | 1632.86USD | |
| 1.1094 | 30 USD | 1630.76USD | |
| 1.0856 | 1.99 USD | 1626.18USD | |
| 1.1118 | 37.9 USD | 1625.61USD | |
| 1.0909 | 10 USD | 1625.49USD | |
| 1.078 | 0 USD | 1616.97USD | |
| 1.1049 | 36.55 USD | 1616.9USD | |
| 1.0948 | 36 USD | 1602.77USD | |
| 1.0846 | 27 USD | 1597.61USD | |
| 1.0764 | 22 USD | 1590.93USD | |
| 1.1005 | 56.5 USD | 1588.63USD | |
| 1.0605 | 1.99 USD | 1588.63USD | |
| 1.0605 | 3.99 USD | 1586.44USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13860 USD |
| 5 EUR | 5.69300 USD |
| 10 EUR | 11.38600 USD |
| 20 EUR | 22.77200 USD |
| 50 EUR | 56.93000 USD |
| 100 EUR | 113.86000 USD |
| 250 EUR | 284.65000 USD |
| 500 EUR | 569.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,693.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,386.00000 USD |
| 100 USD | 87.82716 EUR |
| 1,000 USD | 878.27156 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.40734 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.54312 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.81468 EUR |
| 5,000 USD | 4,391.35781 EUR |
| 5,400 USD | 4,742.66643 EUR |
| 10,000 USD | 8,782.71562 EUR |
| 15,000 USD | 13,174.07342 EUR |
| 20,000 USD | 17,565.43123 EUR |
| 25,000 USD | 21,956.78904 EUR |
| 30,000 USD | 26,348.14685 EUR |

