

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1385 | 17.0775 USD | 3398.4225USD |
| 1.1101 | 15.57 USD | 3312.97USD | |
| 1.103 | 0 USD | 3309.05USD | |
| 1.1012 | 2.99 USD | 3300.36USD | |
| 1.0991 | 0 USD | 3297.22USD | |
| 1.1004 | 10 USD | 3290.06USD | |
| 1.0966 | 0 USD | 3289.9USD | |
| 1.1 | 15 USD | 3283.54USD | |
| 1.0992 | 16 USD | 3280.03USD | |
| 1.0922 | 0 USD | 3276.58USD | |
| 1.0956 | 9.99 USD | 3275.78USD | |
| 1.105 | 36.55 USD | 3274.54USD | |
| 1.0907 | 10 USD | 3261.3USD | |
| 1.0861 | 1.99 USD | 3256.09USD | |
| 1.0951 | 36 USD | 3245.8USD | |
| 1.1008 | 56.5 USD | 3240.29USD | |
| 1.0783 | 0 USD | 3234.78USD | |
| 1.1095 | 90 USD | 3228.51USD | |
| 1.085 | 27 USD | 3225.64USD | |
| 1.075 | 0 USD | 3224.98USD | |
| 1.0768 | 22.5 USD | 3206.12USD | |
| 1.0605 | 3.99 USD | 3177.41USD | |
| 1.0512 | 37.9 USD | 3113.77USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13850 USD |
| 5 EUR | 5.69250 USD |
| 10 EUR | 11.38500 USD |
| 20 EUR | 22.77000 USD |
| 50 EUR | 56.92500 USD |
| 100 EUR | 113.85000 USD |
| 250 EUR | 284.62500 USD |
| 500 EUR | 569.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,692.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,385.00000 USD |
| 100 USD | 87.83487 EUR |
| 1,000 USD | 878.34870 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.52306 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.69741 EUR |
| 3,000 USD | 2,635.04611 EUR |
| 5,000 USD | 4,391.74352 EUR |
| 5,400 USD | 4,743.08300 EUR |
| 10,000 USD | 8,783.48704 EUR |
| 15,000 USD | 13,175.23057 EUR |
| 20,000 USD | 17,566.97409 EUR |
| 25,000 USD | 21,958.71761 EUR |
| 30,000 USD | 26,350.46113 EUR |

