

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3206 | 19.809 USD | 3941.991USD |
| 1.287 | 11.83 USD | 3845.92USD | |
| 1.2818 | 0 USD | 3845.5USD | |
| 1.2789 | 0 USD | 3836.56USD | |
| 1.2792 | 1.99 USD | 3835.06USD | |
| 1.2773 | 0 USD | 3831.75USD | |
| 1.2754 | 1.99 USD | 3823.77USD | |
| 1.2745 | 0 USD | 3823.46USD | |
| 1.2701 | 1.99 USD | 3807.69USD | |
| 1.2597 | 0 USD | 3779.11USD | |
| 1.2571 | 0 USD | 3771.25USD | |
| 1.2571 | 0 USD | 3771.25USD | |
| 1.2621 | 15 USD | 3767.44USD | |
| 1.2533 | 0 USD | 3759.94USD | |
| 1.2499 | 0 USD | 3749.63USD | |
| 1.2867 | 90 USD | 3744.32USD | |
| 1.2501 | 9.5 USD | 3738.41USD | |
| 1.2389 | 9.5 USD | 3704.95USD | |
| 1.2302 | 2.99 USD | 3686.92USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.32060 USD |
| 5 GBP | 6.60300 USD |
| 10 GBP | 13.20600 USD |
| 20 GBP | 26.41200 USD |
| 50 GBP | 66.03000 USD |
| 100 GBP | 132.06000 USD |
| 250 GBP | 330.15000 USD |
| 500 GBP | 660.30000 USD |
| 1,000 GBP | 1,320.60000 USD |
| 2,000 GBP | 2,641.20000 USD |
| 5,000 GBP | 6,603.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,206.00000 USD |
| 100 USD | 75.72316 GBP |
| 1,000 USD | 757.23156 GBP |
| 1,500 USD | 1,135.84734 GBP |
| 2,000 USD | 1,514.46312 GBP |
| 3,000 USD | 2,271.69468 GBP |
| 5,000 USD | 3,786.15781 GBP |
| 5,400 USD | 4,089.05043 GBP |
| 10,000 USD | 7,572.31561 GBP |
| 15,000 USD | 11,358.47342 GBP |
| 20,000 USD | 15,144.63123 GBP |
| 25,000 USD | 18,930.78904 GBP |
| 30,000 USD | 22,716.94684 GBP |

