

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 17840.6084 | 2230076.05 IDR | 443785133.95IDR |
![]() | 16876.0131 | 0 IDR | 421900327.5IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 17,840.60840 IDR |
| 5 USD | 89,203.04200 IDR |
| 10 USD | 178,406.08400 IDR |
| 20 USD | 356,812.16800 IDR |
| 50 USD | 892,030.42000 IDR |
| 100 USD | 1,784,060.84000 IDR |
| 250 USD | 4,460,152.10000 IDR |
| 500 USD | 8,920,304.20000 IDR |
| 1,000 USD | 17,840,608.40000 IDR |
| 2,000 USD | 35,681,216.80000 IDR |
| 5,000 USD | 89,203,042.00000 IDR |
| 10,000 USD | 178,406,084.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.00561 USD |
| 1,000 IDR | 0.05605 USD |
| 1,500 IDR | 0.08408 USD |
| 2,000 IDR | 0.11210 USD |
| 3,000 IDR | 0.16816 USD |
| 5,000 IDR | 0.28026 USD |
| 5,400 IDR | 0.30268 USD |
| 10,000 IDR | 0.56052 USD |
| 15,000 IDR | 0.84078 USD |
| 20,000 IDR | 1.12104 USD |
| 25,000 IDR | 1.40130 USD |
| 30,000 IDR | 1.68156 USD |

