| Provider | Exchange Rate 1 NZD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.4971 | 17.584 EUR | 479.516EUR |
![]() | 0.4707 | 0 EUR | 470.7EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.49710 EUR |
| 5 NZD | 2.48550 EUR |
| 10 NZD | 4.97100 EUR |
| 20 NZD | 9.94200 EUR |
| 50 NZD | 24.85500 EUR |
| 100 NZD | 49.71000 EUR |
| 250 NZD | 124.27500 EUR |
| 500 NZD | 248.55000 EUR |
| 1,000 NZD | 497.10000 EUR |
| 2,000 NZD | 994.20000 EUR |
| 5,000 NZD | 2,485.50000 EUR |
| 10,000 NZD | 4,971.00000 EUR |
| 100 EUR | 201.16677 NZD |
| 1,000 EUR | 2,011.66767 NZD |
| 1,500 EUR | 3,017.50151 NZD |
| 2,000 EUR | 4,023.33535 NZD |
| 3,000 EUR | 6,035.00302 NZD |
| 5,000 EUR | 10,058.33836 NZD |
| 5,400 EUR | 10,863.00543 NZD |
| 10,000 EUR | 20,116.67673 NZD |
| 15,000 EUR | 30,175.01509 NZD |
| 20,000 EUR | 40,233.35345 NZD |
| 25,000 EUR | 50,291.69181 NZD |
| 30,000 EUR | 60,350.03018 NZD |



