

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 94.3852 | 1415.778 INR | 281739.822INR |
![]() | 89.4855 | 0 INR | 268456.5INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 94.38520 INR |
| 5 USD | 471.92600 INR |
| 10 USD | 943.85200 INR |
| 20 USD | 1,887.70400 INR |
| 50 USD | 4,719.26000 INR |
| 100 USD | 9,438.52000 INR |
| 250 USD | 23,596.30000 INR |
| 500 USD | 47,192.60000 INR |
| 1,000 USD | 94,385.20000 INR |
| 2,000 USD | 188,770.40000 INR |
| 5,000 USD | 471,926.00000 INR |
| 10,000 USD | 943,852.00000 INR |
| 100 INR | 1.05949 USD |
| 1,000 INR | 10.59488 USD |
| 1,500 INR | 15.89232 USD |
| 2,000 INR | 21.18976 USD |
| 3,000 INR | 31.78464 USD |
| 5,000 INR | 52.97441 USD |
| 5,400 INR | 57.21236 USD |
| 10,000 INR | 105.94881 USD |
| 15,000 INR | 158.92322 USD |
| 20,000 INR | 211.89763 USD |
| 25,000 INR | 264.87204 USD |
| 30,000 INR | 317.84644 USD |

