| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9533 | 1024.7391 THB | 203923.0809THB |
| 36.843 | 0 THB | 198952.11THB | |
| 37.0204 | 37.9 THB | 198507.03THB | |
| 36.7356 | 0 THB | 198372.02THB | |
| 36.9929 | 41.78 THB | 198215.91THB | |
| 36.5364 | 0 THB | 197296.33THB | |
| 36.5535 | 3.99 THB | 197243.31THB | |
| 36.5419 | 2.99 THB | 197217.22THB | |
| 36.4989 | 0 THB | 197094.18THB | |
| 36.4948 | 0 THB | 197072.07THB | |
| 36.6341 | 24 THB | 196945.13THB | |
| 36.0975 | 16 THB | 194349THB | |
| 36.2185 | 36.55 THB | 194256.18THB | |
| 35.9403 | 2.99 THB | 193970.15THB | |
| 35.8864 | 1.99 THB | 193714.92THB | |
| 36.0836 | 37.8 THB | 193487.3THB | |
| 35.9236 | 15 THB | 193448.46THB | |
| 35.0485 | 3.99 THB | 189121.94THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.95330 THB |
| 5 EUR | 189.76650 THB |
| 10 EUR | 379.53300 THB |
| 20 EUR | 759.06600 THB |
| 50 EUR | 1,897.66500 THB |
| 100 EUR | 3,795.33000 THB |
| 250 EUR | 9,488.32500 THB |
| 500 EUR | 18,976.65000 THB |
| 1,000 EUR | 37,953.30000 THB |
| 2,000 EUR | 75,906.60000 THB |
| 5,000 EUR | 189,766.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,533.00000 THB |
| 100 THB | 2.63482 EUR |
| 1,000 THB | 26.34817 EUR |
| 1,500 THB | 39.52225 EUR |
| 2,000 THB | 52.69634 EUR |
| 3,000 THB | 79.04451 EUR |
| 5,000 THB | 131.74085 EUR |
| 5,400 THB | 142.28012 EUR |
| 10,000 THB | 263.48170 EUR |
| 15,000 THB | 395.22255 EUR |
| 20,000 THB | 526.96340 EUR |
| 25,000 THB | 658.70425 EUR |
| 30,000 THB | 790.44510 EUR |



