| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9637 | 189.8185 THB | 37773.8815THB |
| 36.8413 | 0 THB | 36841.33THB | |
| 36.7466 | 0 THB | 36746.6THB | |
| 36.997 | 9.46 THB | 36646.96THB | |
| 36.5347 | 0 THB | 36534.72THB | |
| 36.5013 | 0 THB | 36501.31THB | |
| 36.5519 | 2.99 THB | 36442.62THB | |
| 36.5403 | 2.99 THB | 36431.05THB | |
| 36.2189 | 10 THB | 35856.68THB | |
| 35.9387 | 2.99 THB | 35831.23THB | |
| 35.8848 | 1.99 THB | 35813.34THB | |
| 36.6325 | 24 THB | 35753.32THB | |
| 37.0187 | 37.9 THB | 35615.72THB | |
| 36.0959 | 16 THB | 35518.36THB | |
| 35.922 | 15 THB | 35383.14THB | |
| 36.1187 | 27 THB | 35143.53THB | |
| 35.0453 | 3.99 THB | 34905.51THB | |
| 36.2169 | 36.55 THB | 34893.16THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.96370 THB |
| 5 EUR | 189.81850 THB |
| 10 EUR | 379.63700 THB |
| 20 EUR | 759.27400 THB |
| 50 EUR | 1,898.18500 THB |
| 100 EUR | 3,796.37000 THB |
| 250 EUR | 9,490.92500 THB |
| 500 EUR | 18,981.85000 THB |
| 1,000 EUR | 37,963.70000 THB |
| 2,000 EUR | 75,927.40000 THB |
| 5,000 EUR | 189,818.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,637.00000 THB |
| 100 THB | 2.63410 EUR |
| 1,000 THB | 26.34095 EUR |
| 1,500 THB | 39.51143 EUR |
| 2,000 THB | 52.68190 EUR |
| 3,000 THB | 79.02286 EUR |
| 5,000 THB | 131.70476 EUR |
| 5,400 THB | 142.24114 EUR |
| 10,000 THB | 263.40952 EUR |
| 15,000 THB | 395.11428 EUR |
| 20,000 THB | 526.81904 EUR |
| 25,000 THB | 658.52380 EUR |
| 30,000 THB | 790.22856 EUR |



