| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9533 | 189.7665 THB | 37763.5335THB |
| 36.843 | 0 THB | 36842.99THB | |
| 36.7356 | 0 THB | 36735.56THB | |
| 36.9906 | 9.46 THB | 36640.7THB | |
| 36.5364 | 0 THB | 36536.36THB | |
| 36.4948 | 0 THB | 36494.83THB | |
| 36.5535 | 2.99 THB | 36444.25THB | |
| 36.5419 | 2.99 THB | 36432.68THB | |
| 36.1957 | 10 THB | 35833.74THB | |
| 35.9403 | 2.99 THB | 35832.84THB | |
| 35.8864 | 1.99 THB | 35814.95THB | |
| 36.6341 | 24 THB | 35754.92THB | |
| 37.0204 | 37.9 THB | 35617.32THB | |
| 36.0975 | 16 THB | 35519.95THB | |
| 35.9236 | 15 THB | 35384.72THB | |
| 36.0836 | 27 THB | 35109.31THB | |
| 35.0485 | 3.99 THB | 34908.64THB | |
| 36.2185 | 36.55 THB | 34894.72THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.95330 THB |
| 5 EUR | 189.76650 THB |
| 10 EUR | 379.53300 THB |
| 20 EUR | 759.06600 THB |
| 50 EUR | 1,897.66500 THB |
| 100 EUR | 3,795.33000 THB |
| 250 EUR | 9,488.32500 THB |
| 500 EUR | 18,976.65000 THB |
| 1,000 EUR | 37,953.30000 THB |
| 2,000 EUR | 75,906.60000 THB |
| 5,000 EUR | 189,766.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,533.00000 THB |
| 100 THB | 2.63482 EUR |
| 1,000 THB | 26.34817 EUR |
| 1,500 THB | 39.52225 EUR |
| 2,000 THB | 52.69634 EUR |
| 3,000 THB | 79.04451 EUR |
| 5,000 THB | 131.74085 EUR |
| 5,400 THB | 142.28012 EUR |
| 10,000 THB | 263.48170 EUR |
| 15,000 THB | 395.22255 EUR |
| 20,000 THB | 526.96340 EUR |
| 25,000 THB | 658.70425 EUR |
| 30,000 THB | 790.44510 EUR |



