| Provider | Exchange Rate 1 HKD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1122 | 17.588 EUR | 150.712EUR |
![]() | 0.1061 | 0 EUR | 159.15EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 0.11220 EUR |
| 5 HKD | 0.56100 EUR |
| 10 HKD | 1.12200 EUR |
| 20 HKD | 2.24400 EUR |
| 50 HKD | 5.61000 EUR |
| 100 HKD | 11.22000 EUR |
| 250 HKD | 28.05000 EUR |
| 500 HKD | 56.10000 EUR |
| 1,000 HKD | 112.20000 EUR |
| 2,000 HKD | 224.40000 EUR |
| 5,000 HKD | 561.00000 EUR |
| 10,000 HKD | 1,122.00000 EUR |
| 100 EUR | 891.26560 HKD |
| 1,000 EUR | 8,912.65597 HKD |
| 1,500 EUR | 13,368.98396 HKD |
| 2,000 EUR | 17,825.31194 HKD |
| 3,000 EUR | 26,737.96791 HKD |
| 5,000 EUR | 44,563.27986 HKD |
| 5,400 EUR | 48,128.34225 HKD |
| 10,000 EUR | 89,126.55971 HKD |
| 15,000 EUR | 133,689.83957 HKD |
| 20,000 EUR | 178,253.11943 HKD |
| 25,000 EUR | 222,816.39929 HKD |
| 30,000 EUR | 267,379.67914 HKD |



