| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 8.9012 | 44.506 HKD | 8856.694HKD |
| 8.6871 | 5.82 HKD | 8636.52HKD | |
| 8.6249 | 0 HKD | 8624.9HKD | |
| 8.6021 | 1.99 HKD | 8584.96HKD | |
| 8.5875 | 1.99 HKD | 8570.42HKD | |
| 8.5673 | 0 HKD | 8567.28HKD | |
| 8.6791 | 20 HKD | 8505.54HKD | |
| 8.614 | 16 HKD | 8476.16HKD | |
| 8.5269 | 10 HKD | 8441.64HKD | |
| 8.5929 | 19 HKD | 8429.63HKD | |
| 8.4541 | 2.99 HKD | 8428.82HKD | |
| 8.3208 | 3.99 HKD | 8287.62HKD | |
| 8.4113 | 15 HKD | 8285.14HKD | |
| 8.4775 | 27 HKD | 8248.57HKD | |
| 8.5518 | 36.55 HKD | 8239.25HKD | |
| 8.4199 | 22 HKD | 8234.66HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 8.90120 HKD |
| 5 EUR | 44.50600 HKD |
| 10 EUR | 89.01200 HKD |
| 20 EUR | 178.02400 HKD |
| 50 EUR | 445.06000 HKD |
| 100 EUR | 890.12000 HKD |
| 250 EUR | 2,225.30000 HKD |
| 500 EUR | 4,450.60000 HKD |
| 1,000 EUR | 8,901.20000 HKD |
| 2,000 EUR | 17,802.40000 HKD |
| 5,000 EUR | 44,506.00000 HKD |
| 10,000 EUR | 89,012.00000 HKD |
| 100 HKD | 11.23444 EUR |
| 1,000 HKD | 112.34440 EUR |
| 1,500 HKD | 168.51660 EUR |
| 2,000 HKD | 224.68881 EUR |
| 3,000 HKD | 337.03321 EUR |
| 5,000 HKD | 561.72202 EUR |
| 5,400 HKD | 606.65978 EUR |
| 10,000 HKD | 1,123.44403 EUR |
| 15,000 HKD | 1,685.16605 EUR |
| 20,000 HKD | 2,246.88806 EUR |
| 25,000 HKD | 2,808.61008 EUR |
| 30,000 HKD | 3,370.33209 EUR |



