| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 8.9159 | 22.2898 HKD | 4435.6602HKD |
| 8.6402 | 0 HKD | 4320.08HKD | |
| 8.7005 | 3.48 HKD | 4319.96HKD | |
| 8.5922 | 0 HKD | 4296.08HKD | |
| 8.6163 | 1.99 HKD | 4290.98HKD | |
| 8.6027 | 1.99 HKD | 4284.23HKD | |
| 8.702 | 10 HKD | 4263.96HKD | |
| 8.4691 | 2.99 HKD | 4209.2HKD | |
| 8.5383 | 10 HKD | 4183.76HKD | |
| 8.6292 | 16 HKD | 4176.55HKD | |
| 8.6081 | 19 HKD | 4140.49HKD | |
| 8.316 | 3.99 HKD | 4124.84HKD | |
| 8.4262 | 15 HKD | 4086.7HKD | |
| 8.4333 | 22 HKD | 4031.1HKD | |
| 8.496 | 27 HKD | 4018.63HKD | |
| 8.5669 | 36.55 HKD | 3970.36HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 8.91590 HKD |
| 5 EUR | 44.57950 HKD |
| 10 EUR | 89.15900 HKD |
| 20 EUR | 178.31800 HKD |
| 50 EUR | 445.79500 HKD |
| 100 EUR | 891.59000 HKD |
| 250 EUR | 2,228.97500 HKD |
| 500 EUR | 4,457.95000 HKD |
| 1,000 EUR | 8,915.90000 HKD |
| 2,000 EUR | 17,831.80000 HKD |
| 5,000 EUR | 44,579.50000 HKD |
| 10,000 EUR | 89,159.00000 HKD |
| 100 HKD | 11.21592 EUR |
| 1,000 HKD | 112.15918 EUR |
| 1,500 HKD | 168.23876 EUR |
| 2,000 HKD | 224.31835 EUR |
| 3,000 HKD | 336.47753 EUR |
| 5,000 HKD | 560.79588 EUR |
| 5,400 HKD | 605.65955 EUR |
| 10,000 HKD | 1,121.59176 EUR |
| 15,000 HKD | 1,682.38764 EUR |
| 20,000 HKD | 2,243.18353 EUR |
| 25,000 HKD | 2,803.97941 EUR |
| 30,000 HKD | 3,364.77529 EUR |



