| Provider | Exchange Rate 1 USD → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 7.8416 | 39.208 HKD | 7802.392HKD |
![]() | 7.4218 | 0 HKD | 7421.8HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 7.84160 HKD |
| 5 USD | 39.20800 HKD |
| 10 USD | 78.41600 HKD |
| 20 USD | 156.83200 HKD |
| 50 USD | 392.08000 HKD |
| 100 USD | 784.16000 HKD |
| 250 USD | 1,960.40000 HKD |
| 500 USD | 3,920.80000 HKD |
| 1,000 USD | 7,841.60000 HKD |
| 2,000 USD | 15,683.20000 HKD |
| 5,000 USD | 39,208.00000 HKD |
| 10,000 USD | 78,416.00000 HKD |
| 100 HKD | 12.75250 USD |
| 1,000 HKD | 127.52499 USD |
| 1,500 HKD | 191.28749 USD |
| 2,000 HKD | 255.04999 USD |
| 3,000 HKD | 382.57498 USD |
| 5,000 HKD | 637.62497 USD |
| 5,400 HKD | 688.63497 USD |
| 10,000 HKD | 1,275.24995 USD |
| 15,000 HKD | 1,912.87492 USD |
| 20,000 HKD | 2,550.49990 USD |
| 25,000 HKD | 3,188.12487 USD |
| 30,000 HKD | 3,825.74985 USD |



