| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 8.9261 | 44.6305 HKD | 8881.4695HKD |
| 8.703 | 5.82 HKD | 8652.33HKD | |
| 8.6458 | 0 HKD | 8645.81HKD | |
| 8.6202 | 1.99 HKD | 8603.07HKD | |
| 8.6108 | 1.99 HKD | 8593.71HKD | |
| 8.5883 | 0 HKD | 8588.29HKD | |
| 8.6993 | 20 HKD | 8525.35HKD | |
| 8.6374 | 16 HKD | 8499.2HKD | |
| 8.5489 | 10 HKD | 8463.42HKD | |
| 8.6163 | 19 HKD | 8452.55HKD | |
| 8.4771 | 2.99 HKD | 8451.73HKD | |
| 8.4342 | 15 HKD | 8307.66HKD | |
| 8.3133 | 3.99 HKD | 8280.09HKD | |
| 8.4992 | 27 HKD | 8269.7HKD | |
| 8.5751 | 36.55 HKD | 8261.64HKD | |
| 8.4413 | 22 HKD | 8255.55HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 8.92610 HKD |
| 5 EUR | 44.63050 HKD |
| 10 EUR | 89.26100 HKD |
| 20 EUR | 178.52200 HKD |
| 50 EUR | 446.30500 HKD |
| 100 EUR | 892.61000 HKD |
| 250 EUR | 2,231.52500 HKD |
| 500 EUR | 4,463.05000 HKD |
| 1,000 EUR | 8,926.10000 HKD |
| 2,000 EUR | 17,852.20000 HKD |
| 5,000 EUR | 44,630.50000 HKD |
| 10,000 EUR | 89,261.00000 HKD |
| 100 HKD | 11.20310 EUR |
| 1,000 HKD | 112.03101 EUR |
| 1,500 HKD | 168.04652 EUR |
| 2,000 HKD | 224.06202 EUR |
| 3,000 HKD | 336.09303 EUR |
| 5,000 HKD | 560.15505 EUR |
| 5,400 HKD | 604.96745 EUR |
| 10,000 HKD | 1,120.31010 EUR |
| 15,000 HKD | 1,680.46515 EUR |
| 20,000 HKD | 2,240.62020 EUR |
| 25,000 HKD | 2,800.77525 EUR |
| 30,000 HKD | 3,360.93031 EUR |



