| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1585 | 5.7925 EUR | 1152.7075EUR |
| 1.1314 | 3.88 EUR | 1127.03EUR | |
| 1.1247 | 0 EUR | 1124.73EUR | |
| 1.119 | 0 EUR | 1119.01EUR | |
| 1.1193 | 1.99 EUR | 1117.11EUR | |
| 1.1125 | 2.99 EUR | 1109.14EUR | |
| 1.1086 | 0 EUR | 1108.58EUR | |
| 1.1308 | 20 EUR | 1108.21EUR | |
| 1.1061 | 0 EUR | 1106.1EUR | |
| 1.1049 | 0 EUR | 1104.89EUR | |
| 1.1047 | 0 EUR | 1104.7EUR | |
| 1.1107 | 7 EUR | 1102.89EUR | |
| 1.1001 | 0 EUR | 1100.14EUR | |
| 1.0933 | 0 EUR | 1093.27EUR | |
| 1.092 | 0 EUR | 1092EUR | |
| 1.1072 | 15 EUR | 1090.63EUR | |
| 1.0898 | 0 EUR | 1089.82EUR | |
| 1.0912 | 1.49 EUR | 1089.62EUR | |
| 1.0832 | 2.99 EUR | 1079.96EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15850 EUR |
| 5 GBP | 5.79250 EUR |
| 10 GBP | 11.58500 EUR |
| 20 GBP | 23.17000 EUR |
| 50 GBP | 57.92500 EUR |
| 100 GBP | 115.85000 EUR |
| 250 GBP | 289.62500 EUR |
| 500 GBP | 579.25000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.50000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,317.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,792.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,585.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.31852 GBP |
| 1,000 EUR | 863.18515 GBP |
| 1,500 EUR | 1,294.77773 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.37031 GBP |
| 3,000 EUR | 2,589.55546 GBP |
| 5,000 EUR | 4,315.92577 GBP |
| 5,400 EUR | 4,661.19983 GBP |
| 10,000 EUR | 8,631.85153 GBP |
| 15,000 EUR | 12,947.77730 GBP |
| 20,000 EUR | 17,263.70306 GBP |
| 25,000 EUR | 21,579.62883 GBP |
| 30,000 EUR | 25,895.55460 GBP |



