| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1601 | 17.564 EUR | 272.461EUR |
| 1.1319 | 1.41 EUR | 281.39EUR | |
| 1.1255 | 0 EUR | 281.37EUR | |
| 1.1199 | 0 EUR | 279.98EUR | |
| 1.1206 | 1.99 EUR | 277.92EUR | |
| 1.1095 | 0 EUR | 277.37EUR | |
| 1.1318 | 5 EUR | 277.3EUR | |
| 1.107 | 0 EUR | 276.74EUR | |
| 1.1056 | 0 EUR | 276.4EUR | |
| 1.1056 | 0 EUR | 276.4EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 275.26EUR | |
| 1.1134 | 2.99 EUR | 275.01EUR | |
| 1.0942 | 0 EUR | 273.54EUR | |
| 1.0929 | 0 EUR | 273.22EUR | |
| 1.0907 | 0 EUR | 272.68EUR | |
| 1.1114 | 7 EUR | 270.08EUR | |
| 1.0812 | 0.99 EUR | 269.23EUR | |
| 1.084 | 2.99 EUR | 267.74EUR | |
| 1.1081 | 15 EUR | 260.41EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.16010 EUR |
| 5 GBP | 5.80050 EUR |
| 10 GBP | 11.60100 EUR |
| 20 GBP | 23.20200 EUR |
| 50 GBP | 58.00500 EUR |
| 100 GBP | 116.01000 EUR |
| 250 GBP | 290.02500 EUR |
| 500 GBP | 580.05000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.10000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,800.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,601.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.19947 GBP |
| 1,000 EUR | 861.99466 GBP |
| 1,500 EUR | 1,292.99198 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.98931 GBP |
| 3,000 EUR | 2,585.98397 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.97328 GBP |
| 5,400 EUR | 4,654.77114 GBP |
| 10,000 EUR | 8,619.94656 GBP |
| 15,000 EUR | 12,929.91983 GBP |
| 20,000 EUR | 17,239.89311 GBP |
| 25,000 EUR | 21,549.86639 GBP |
| 30,000 EUR | 25,859.83967 GBP |



