| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8618 | 15.14 GBP | 846.66GBP |
| 0.8398 | 5.76 GBP | 834.98GBP | |
| 0.8347 | 0 GBP | 834.7GBP | |
| 0.829 | 0 GBP | 829.04GBP | |
| 0.8298 | 1.99 GBP | 828.17GBP | |
| 0.8277 | 0 GBP | 827.75GBP | |
| 0.8275 | 0.99 GBP | 826.67GBP | |
| 0.8237 | 0 GBP | 823.69GBP | |
| 0.8396 | 20 GBP | 822.78GBP | |
| 0.8326 | 13 GBP | 821.78GBP | |
| 0.8323 | 15 GBP | 819.83GBP | |
| 0.8231 | 5.99 GBP | 818.17GBP | |
| 0.8313 | 16 GBP | 818.04GBP | |
| 0.8256 | 10 GBP | 817.38GBP | |
| 0.8358 | 36.55 GBP | 805.27GBP | |
| 0.806 | 2.99 GBP | 803.55GBP | |
| 0.8049 | 3.99 GBP | 801.66GBP | |
| 0.8207 | 27 GBP | 798.54GBP | |
| 0.8283 | 36 GBP | 798.45GBP | |
| 0.8147 | 22 GBP | 796.82GBP | |
| 0.8314 | 56.5 GBP | 784.42GBP | |
| 0.7794 | 1.99 GBP | 777.83GBP | |
| 0.7893 | 37.9 GBP | 759.42GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86180 GBP |
| 5 EUR | 4.30900 GBP |
| 10 EUR | 8.61800 GBP |
| 20 EUR | 17.23600 GBP |
| 50 EUR | 43.09000 GBP |
| 100 EUR | 86.18000 GBP |
| 250 EUR | 215.45000 GBP |
| 500 EUR | 430.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 861.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,618.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.03620 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.36203 EUR |
| 1,500 GBP | 1,740.54305 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.72407 EUR |
| 3,000 GBP | 3,481.08610 EUR |
| 5,000 GBP | 5,801.81016 EUR |
| 5,400 GBP | 6,265.95498 EUR |
| 10,000 GBP | 11,603.62033 EUR |
| 15,000 GBP | 17,405.43049 EUR |
| 20,000 GBP | 23,207.24066 EUR |
| 25,000 GBP | 29,009.05082 EUR |
| 30,000 GBP | 34,810.86099 EUR |



