| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8619 | 8.619 GBP | 1715.181GBP |
| 0.841 | 10.53 GBP | 1673.12GBP | |
| 0.8356 | 0 GBP | 1671.15GBP | |
| 0.8331 | 0 GBP | 1666.17GBP | |
| 0.8309 | 0 GBP | 1661.89GBP | |
| 0.8307 | 0 GBP | 1661.5GBP | |
| 0.8306 | 1.99 GBP | 1659.56GBP | |
| 0.8295 | 0.99 GBP | 1658.17GBP | |
| 0.8334 | 13 GBP | 1655.93GBP | |
| 0.8342 | 16 GBP | 1655.06GBP | |
| 0.8335 | 15 GBP | 1654.52GBP | |
| 0.8247 | 0 GBP | 1649.38GBP | |
| 0.8264 | 10 GBP | 1644.56GBP | |
| 0.8368 | 36.55 GBP | 1643GBP | |
| 0.8246 | 9.99 GBP | 1640.97GBP | |
| 0.8407 | 60 GBP | 1631.04GBP | |
| 0.8293 | 36 GBP | 1628.71GBP | |
| 0.8216 | 27 GBP | 1620.95GBP | |
| 0.8324 | 56.5 GBP | 1617.77GBP | |
| 0.8158 | 22 GBP | 1613.57GBP | |
| 0.8057 | 3.99 GBP | 1608.2GBP | |
| 0.7864 | 0 GBP | 1572.87GBP | |
| 0.7871 | 37.9 GBP | 1544.29GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86190 GBP |
| 5 EUR | 4.30950 GBP |
| 10 EUR | 8.61900 GBP |
| 20 EUR | 17.23800 GBP |
| 50 EUR | 43.09500 GBP |
| 100 EUR | 86.19000 GBP |
| 250 EUR | 215.47500 GBP |
| 500 EUR | 430.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 861.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,619.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.02274 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.22740 EUR |
| 1,500 GBP | 1,740.34111 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.45481 EUR |
| 3,000 GBP | 3,480.68221 EUR |
| 5,000 GBP | 5,801.13702 EUR |
| 5,400 GBP | 6,265.22798 EUR |
| 10,000 GBP | 11,602.27405 EUR |
| 15,000 GBP | 17,403.41107 EUR |
| 20,000 GBP | 23,204.54809 EUR |
| 25,000 GBP | 29,005.68511 EUR |
| 30,000 GBP | 34,806.82214 EUR |



