| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.862 | 15.14 GBP | 71.06GBP |
| 0.8339 | 0 GBP | 83.39GBP | |
| 0.8289 | 0 GBP | 82.89GBP | |
| 0.8277 | 0 GBP | 82.77GBP | |
| 0.8397 | 1.45 GBP | 82.76GBP | |
| 0.8236 | 0 GBP | 82.36GBP | |
| 0.8274 | 0.99 GBP | 81.92GBP | |
| 0.8395 | 3 GBP | 81.43GBP | |
| 0.8297 | 1.99 GBP | 81.32GBP | |
| 0.823 | 1.99 GBP | 80.66GBP | |
| 0.8059 | 2.99 GBP | 78.18GBP | |
| 0.805 | 3.99 GBP | 77.29GBP | |
| 0.7681 | 1.99 GBP | 75.28GBP | |
| 0.8322 | 12.5 GBP | 72.82GBP | |
| 0.8325 | 13 GBP | 72.43GBP | |
| 0.8312 | 16 GBP | 69.83GBP | |
| 0.8147 | 22 GBP | 63.54GBP | |
| 0.8206 | 27 GBP | 59.9GBP | |
| 0.8282 | 32 GBP | 56.32GBP | |
| 0.8357 | 36.55 GBP | 53.03GBP | |
| 0.7892 | 37.9 GBP | 49.01GBP | |
| 0.8313 | 56.5 GBP | 36.16GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86200 GBP |
| 5 EUR | 4.31000 GBP |
| 10 EUR | 8.62000 GBP |
| 20 EUR | 17.24000 GBP |
| 50 EUR | 43.10000 GBP |
| 100 EUR | 86.20000 GBP |
| 250 EUR | 215.50000 GBP |
| 500 EUR | 431.00000 GBP |
| 1,000 EUR | 862.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,310.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,620.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.00928 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.09281 EUR |
| 1,500 GBP | 1,740.13921 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.18561 EUR |
| 3,000 GBP | 3,480.27842 EUR |
| 5,000 GBP | 5,800.46404 EUR |
| 5,400 GBP | 6,264.50116 EUR |
| 10,000 GBP | 11,600.92807 EUR |
| 15,000 GBP | 17,401.39211 EUR |
| 20,000 GBP | 23,201.85615 EUR |
| 25,000 GBP | 29,002.32019 EUR |
| 30,000 GBP | 34,802.78422 EUR |



