| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9856 | 189.928 THB | 37795.672THB |
| 36.9009 | 0 THB | 36900.85THB | |
| 36.8242 | 1 THB | 36787.39THB | |
| 36.7285 | 0 THB | 36728.54THB | |
| 37.0508 | 9.46 THB | 36700.28THB | |
| 36.6308 | 0 THB | 36630.75THB | |
| 36.5938 | 0 THB | 36593.75THB | |
| 36.5429 | 2.99 THB | 36433.61THB | |
| 36.5332 | 2.99 THB | 36424.01THB | |
| 35.9694 | 1.99 THB | 35897.78THB | |
| 35.974 | 2.99 THB | 35866.43THB | |
| 36.6962 | 24 THB | 35815.47THB | |
| 36.24 | 16 THB | 35660.14THB | |
| 35.9698 | 15 THB | 35430.29THB | |
| 35.7176 | 10 THB | 35360.39THB | |
| 36.1016 | 27 THB | 35126.87THB | |
| 35.2546 | 3.99 THB | 35113.9THB | |
| 36.303 | 36.55 THB | 34976.08THB | |
| 35.6533 | 37.9 THB | 34302.06THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.98560 THB |
| 5 EUR | 189.92800 THB |
| 10 EUR | 379.85600 THB |
| 20 EUR | 759.71200 THB |
| 50 EUR | 1,899.28000 THB |
| 100 EUR | 3,798.56000 THB |
| 250 EUR | 9,496.40000 THB |
| 500 EUR | 18,992.80000 THB |
| 1,000 EUR | 37,985.60000 THB |
| 2,000 EUR | 75,971.20000 THB |
| 5,000 EUR | 189,928.00000 THB |
| 10,000 EUR | 379,856.00000 THB |
| 100 THB | 2.63258 EUR |
| 1,000 THB | 26.32577 EUR |
| 1,500 THB | 39.48865 EUR |
| 2,000 THB | 52.65153 EUR |
| 3,000 THB | 78.97730 EUR |
| 5,000 THB | 131.62883 EUR |
| 5,400 THB | 142.15913 EUR |
| 10,000 THB | 263.25766 EUR |
| 15,000 THB | 394.88648 EUR |
| 20,000 THB | 526.51531 EUR |
| 25,000 THB | 658.14414 EUR |
| 30,000 THB | 789.77297 EUR |



