| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 161.7501 | 808.7505 JPY | 160941.3495JPY |
![]() | 153.0395 | 0 JPY | 153039.5JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 161.75010 JPY |
| 5 USD | 808.75050 JPY |
| 10 USD | 1,617.50100 JPY |
| 20 USD | 3,235.00200 JPY |
| 50 USD | 8,087.50500 JPY |
| 100 USD | 16,175.01000 JPY |
| 250 USD | 40,437.52500 JPY |
| 500 USD | 80,875.05000 JPY |
| 1,000 USD | 161,750.10000 JPY |
| 2,000 USD | 323,500.20000 JPY |
| 5,000 USD | 808,750.50000 JPY |
| 10,000 USD | 1,617,501.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.61824 USD |
| 1,000 JPY | 6.18238 USD |
| 1,500 JPY | 9.27356 USD |
| 2,000 JPY | 12.36475 USD |
| 3,000 JPY | 18.54713 USD |
| 5,000 JPY | 30.91188 USD |
| 5,400 JPY | 33.38483 USD |
| 10,000 JPY | 61.82376 USD |
| 15,000 JPY | 92.73565 USD |
| 20,000 JPY | 123.64753 USD |
| 25,000 JPY | 154.55941 USD |
| 30,000 JPY | 185.47129 USD |



