| Provider | Exchange Rate 1 USD → NPR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 150.9758 | 3774.395 NPR | 751104.605NPR |
| 146.1525 | 0 NPR | 730762.5NPR | |
| 145.9437 | 0 NPR | 729718.28NPR | |
| 147.264 | 59.76 NPR | 727519.65NPR | |
| 143.1252 | 0 NPR | 715626.07NPR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 150.97580 NPR |
| 5 USD | 754.87900 NPR |
| 10 USD | 1,509.75800 NPR |
| 20 USD | 3,019.51600 NPR |
| 50 USD | 7,548.79000 NPR |
| 100 USD | 15,097.58000 NPR |
| 250 USD | 37,743.95000 NPR |
| 500 USD | 75,487.90000 NPR |
| 1,000 USD | 150,975.80000 NPR |
| 2,000 USD | 301,951.60000 NPR |
| 5,000 USD | 754,879.00000 NPR |
| 10,000 USD | 1,509,758.00000 NPR |
| 100 NPR | 0.66236 USD |
| 1,000 NPR | 6.62358 USD |
| 1,500 NPR | 9.93537 USD |
| 2,000 NPR | 13.24716 USD |
| 3,000 NPR | 19.87073 USD |
| 5,000 NPR | 33.11789 USD |
| 5,400 NPR | 35.76732 USD |
| 10,000 NPR | 66.23578 USD |
| 15,000 NPR | 99.35367 USD |
| 20,000 NPR | 132.47156 USD |
| 25,000 NPR | 165.58945 USD |
| 30,000 NPR | 198.70734 USD |



