| Provider | Exchange Rate 1 USD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1535.3116 | 7676.558 KRW | 1527635.042KRW |
![]() | 1450.3176 | 0 KRW | 1450317.6KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1,535.31160 KRW |
| 5 USD | 7,676.55800 KRW |
| 10 USD | 15,353.11600 KRW |
| 20 USD | 30,706.23200 KRW |
| 50 USD | 76,765.58000 KRW |
| 100 USD | 153,531.16000 KRW |
| 250 USD | 383,827.90000 KRW |
| 500 USD | 767,655.80000 KRW |
| 1,000 USD | 1,535,311.60000 KRW |
| 2,000 USD | 3,070,623.20000 KRW |
| 5,000 USD | 7,676,558.00000 KRW |
| 10,000 USD | 15,353,116.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.06513 USD |
| 1,000 KRW | 0.65133 USD |
| 1,500 KRW | 0.97700 USD |
| 2,000 KRW | 1.30267 USD |
| 3,000 KRW | 1.95400 USD |
| 5,000 KRW | 3.25667 USD |
| 5,400 KRW | 3.51720 USD |
| 10,000 KRW | 6.51334 USD |
| 15,000 KRW | 9.77000 USD |
| 20,000 KRW | 13.02667 USD |
| 25,000 KRW | 16.28334 USD |
| 30,000 KRW | 19.54001 USD |



