

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.606 | 17.566 EUR | 0EUR |
![]() | 0.5737 | 0 EUR | 2.87EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.60600 EUR |
| 5 AUD | 3.03000 EUR |
| 10 AUD | 6.06000 EUR |
| 20 AUD | 12.12000 EUR |
| 50 AUD | 30.30000 EUR |
| 100 AUD | 60.60000 EUR |
| 250 AUD | 151.50000 EUR |
| 500 AUD | 303.00000 EUR |
| 1,000 AUD | 606.00000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,212.00000 EUR |
| 5,000 AUD | 3,030.00000 EUR |
| 10,000 AUD | 6,060.00000 EUR |
| 100 EUR | 165.01650 AUD |
| 1,000 EUR | 1,650.16502 AUD |
| 1,500 EUR | 2,475.24752 AUD |
| 2,000 EUR | 3,300.33003 AUD |
| 3,000 EUR | 4,950.49505 AUD |
| 5,000 EUR | 8,250.82508 AUD |
| 5,400 EUR | 8,910.89109 AUD |
| 10,000 EUR | 16,501.65017 AUD |
| 15,000 EUR | 24,752.47525 AUD |
| 20,000 EUR | 33,003.30033 AUD |
| 25,000 EUR | 41,254.12541 AUD |
| 30,000 EUR | 49,504.95050 AUD |

