

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 5.5789 | 27.8945 MOP | 5551.0055MOP |
![]() | 5.2711 | 0 MOP | 5271.1MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 5.57890 MOP |
| 5 AUD | 27.89450 MOP |
| 10 AUD | 55.78900 MOP |
| 20 AUD | 111.57800 MOP |
| 50 AUD | 278.94500 MOP |
| 100 AUD | 557.89000 MOP |
| 250 AUD | 1,394.72500 MOP |
| 500 AUD | 2,789.45000 MOP |
| 1,000 AUD | 5,578.90000 MOP |
| 2,000 AUD | 11,157.80000 MOP |
| 5,000 AUD | 27,894.50000 MOP |
| 10,000 AUD | 55,789.00000 MOP |
| 100 MOP | 17.92468 AUD |
| 1,000 MOP | 179.24680 AUD |
| 1,500 MOP | 268.87021 AUD |
| 2,000 MOP | 358.49361 AUD |
| 3,000 MOP | 537.74041 AUD |
| 5,000 MOP | 896.23402 AUD |
| 5,400 MOP | 967.93275 AUD |
| 10,000 MOP | 1,792.46805 AUD |
| 15,000 MOP | 2,688.70207 AUD |
| 20,000 MOP | 3,584.93610 AUD |
| 25,000 MOP | 4,481.17012 AUD |
| 30,000 MOP | 5,377.40415 AUD |

