

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 5.5861 | 161.516 MOP | 0MOP |
![]() | 5.2853 | 0 MOP | 26.43MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 5.58610 MOP |
| 5 AUD | 27.93050 MOP |
| 10 AUD | 55.86100 MOP |
| 20 AUD | 111.72200 MOP |
| 50 AUD | 279.30500 MOP |
| 100 AUD | 558.61000 MOP |
| 250 AUD | 1,396.52500 MOP |
| 500 AUD | 2,793.05000 MOP |
| 1,000 AUD | 5,586.10000 MOP |
| 2,000 AUD | 11,172.20000 MOP |
| 5,000 AUD | 27,930.50000 MOP |
| 10,000 AUD | 55,861.00000 MOP |
| 100 MOP | 17.90158 AUD |
| 1,000 MOP | 179.01577 AUD |
| 1,500 MOP | 268.52366 AUD |
| 2,000 MOP | 358.03154 AUD |
| 3,000 MOP | 537.04731 AUD |
| 5,000 MOP | 895.07886 AUD |
| 5,400 MOP | 966.68516 AUD |
| 10,000 MOP | 1,790.15771 AUD |
| 15,000 MOP | 2,685.23657 AUD |
| 20,000 MOP | 3,580.31543 AUD |
| 25,000 MOP | 4,475.39428 AUD |
| 30,000 MOP | 5,370.47314 AUD |

