

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.179 | 28.914 AUD | 329.086AUD |
![]() | 0.1692 | 0 AUD | 338.4AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.17900 AUD |
| 5 MOP | 0.89500 AUD |
| 10 MOP | 1.79000 AUD |
| 20 MOP | 3.58000 AUD |
| 50 MOP | 8.95000 AUD |
| 100 MOP | 17.90000 AUD |
| 250 MOP | 44.75000 AUD |
| 500 MOP | 89.50000 AUD |
| 1,000 MOP | 179.00000 AUD |
| 2,000 MOP | 358.00000 AUD |
| 5,000 MOP | 895.00000 AUD |
| 10,000 MOP | 1,790.00000 AUD |
| 100 AUD | 558.65922 MOP |
| 1,000 AUD | 5,586.59218 MOP |
| 1,500 AUD | 8,379.88827 MOP |
| 2,000 AUD | 11,173.18436 MOP |
| 3,000 AUD | 16,759.77654 MOP |
| 5,000 AUD | 27,932.96089 MOP |
| 5,400 AUD | 30,167.59777 MOP |
| 10,000 AUD | 55,865.92179 MOP |
| 15,000 AUD | 83,798.88268 MOP |
| 20,000 AUD | 111,731.84358 MOP |
| 25,000 AUD | 139,664.80447 MOP |
| 30,000 AUD | 167,597.76536 MOP |

