

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1794 | 28.986 AUD | 0AUD |
![]() | 0.1695 | 0 AUD | 8.48AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.17940 AUD |
| 5 MOP | 0.89700 AUD |
| 10 MOP | 1.79400 AUD |
| 20 MOP | 3.58800 AUD |
| 50 MOP | 8.97000 AUD |
| 100 MOP | 17.94000 AUD |
| 250 MOP | 44.85000 AUD |
| 500 MOP | 89.70000 AUD |
| 1,000 MOP | 179.40000 AUD |
| 2,000 MOP | 358.80000 AUD |
| 5,000 MOP | 897.00000 AUD |
| 10,000 MOP | 1,794.00000 AUD |
| 100 AUD | 557.41360 MOP |
| 1,000 AUD | 5,574.13601 MOP |
| 1,500 AUD | 8,361.20401 MOP |
| 2,000 AUD | 11,148.27202 MOP |
| 3,000 AUD | 16,722.40803 MOP |
| 5,000 AUD | 27,870.68004 MOP |
| 5,400 AUD | 30,100.33445 MOP |
| 10,000 AUD | 55,741.36009 MOP |
| 15,000 AUD | 83,612.04013 MOP |
| 20,000 AUD | 111,482.72018 MOP |
| 25,000 AUD | 139,353.40022 MOP |
| 30,000 AUD | 167,224.08027 MOP |

