

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1792 | 28.948 AUD | 150.252AUD |
![]() | 0.1696 | 0 AUD | 169.6AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.17920 AUD |
| 5 MOP | 0.89600 AUD |
| 10 MOP | 1.79200 AUD |
| 20 MOP | 3.58400 AUD |
| 50 MOP | 8.96000 AUD |
| 100 MOP | 17.92000 AUD |
| 250 MOP | 44.80000 AUD |
| 500 MOP | 89.60000 AUD |
| 1,000 MOP | 179.20000 AUD |
| 2,000 MOP | 358.40000 AUD |
| 5,000 MOP | 896.00000 AUD |
| 10,000 MOP | 1,792.00000 AUD |
| 100 AUD | 558.03571 MOP |
| 1,000 AUD | 5,580.35714 MOP |
| 1,500 AUD | 8,370.53571 MOP |
| 2,000 AUD | 11,160.71429 MOP |
| 3,000 AUD | 16,741.07143 MOP |
| 5,000 AUD | 27,901.78571 MOP |
| 5,400 AUD | 30,133.92857 MOP |
| 10,000 AUD | 55,803.57143 MOP |
| 15,000 AUD | 83,705.35714 MOP |
| 20,000 AUD | 111,607.14286 MOP |
| 25,000 AUD | 139,508.92857 MOP |
| 30,000 AUD | 167,410.71429 MOP |

