

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 5.5733 | 83.5995 MOP | 16636.3005MOP |
![]() | 5.2539 | 0 MOP | 15761.7MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 5.57330 MOP |
| 5 AUD | 27.86650 MOP |
| 10 AUD | 55.73300 MOP |
| 20 AUD | 111.46600 MOP |
| 50 AUD | 278.66500 MOP |
| 100 AUD | 557.33000 MOP |
| 250 AUD | 1,393.32500 MOP |
| 500 AUD | 2,786.65000 MOP |
| 1,000 AUD | 5,573.30000 MOP |
| 2,000 AUD | 11,146.60000 MOP |
| 5,000 AUD | 27,866.50000 MOP |
| 10,000 AUD | 55,733.00000 MOP |
| 100 MOP | 17.94269 AUD |
| 1,000 MOP | 179.42691 AUD |
| 1,500 MOP | 269.14037 AUD |
| 2,000 MOP | 358.85382 AUD |
| 3,000 MOP | 538.28073 AUD |
| 5,000 MOP | 897.13455 AUD |
| 5,400 MOP | 968.90532 AUD |
| 10,000 MOP | 1,794.26910 AUD |
| 15,000 MOP | 2,691.40366 AUD |
| 20,000 MOP | 3,588.53821 AUD |
| 25,000 MOP | 4,485.67276 AUD |
| 30,000 MOP | 5,382.80731 AUD |

