

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MYR → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9515 | 9.7575 MOP | 1941.7425MOP |
| 1.9123 | 51.22 MOP | 1814.39MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 1.95150 MOP |
| 5 MYR | 9.75750 MOP |
| 10 MYR | 19.51500 MOP |
| 20 MYR | 39.03000 MOP |
| 50 MYR | 97.57500 MOP |
| 100 MYR | 195.15000 MOP |
| 250 MYR | 487.87500 MOP |
| 500 MYR | 975.75000 MOP |
| 1,000 MYR | 1,951.50000 MOP |
| 2,000 MYR | 3,903.00000 MOP |
| 5,000 MYR | 9,757.50000 MOP |
| 10,000 MYR | 19,515.00000 MOP |
| 100 MOP | 51.24263 MYR |
| 1,000 MOP | 512.42634 MYR |
| 1,500 MOP | 768.63951 MYR |
| 2,000 MOP | 1,024.85268 MYR |
| 3,000 MOP | 1,537.27902 MYR |
| 5,000 MOP | 2,562.13169 MYR |
| 5,400 MOP | 2,767.10223 MYR |
| 10,000 MOP | 5,124.26339 MYR |
| 15,000 MOP | 7,686.39508 MYR |
| 20,000 MOP | 10,248.52677 MYR |
| 25,000 MOP | 12,810.65847 MYR |
| 30,000 MOP | 15,372.79016 MYR |

