

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MYR → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9615 | 161.516 MOP | 0MOP |
![]() | 1.853 | 0 MOP | 37.06MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 1.96150 MOP |
| 5 MYR | 9.80750 MOP |
| 10 MYR | 19.61500 MOP |
| 20 MYR | 39.23000 MOP |
| 50 MYR | 98.07500 MOP |
| 100 MYR | 196.15000 MOP |
| 250 MYR | 490.37500 MOP |
| 500 MYR | 980.75000 MOP |
| 1,000 MYR | 1,961.50000 MOP |
| 2,000 MYR | 3,923.00000 MOP |
| 5,000 MYR | 9,807.50000 MOP |
| 10,000 MYR | 19,615.00000 MOP |
| 100 MOP | 50.98139 MYR |
| 1,000 MOP | 509.81392 MYR |
| 1,500 MOP | 764.72088 MYR |
| 2,000 MOP | 1,019.62784 MYR |
| 3,000 MOP | 1,529.44175 MYR |
| 5,000 MOP | 2,549.06959 MYR |
| 5,400 MOP | 2,752.99516 MYR |
| 10,000 MOP | 5,098.13918 MYR |
| 15,000 MOP | 7,647.20877 MYR |
| 20,000 MOP | 10,196.27836 MYR |
| 25,000 MOP | 12,745.34795 MYR |
| 30,000 MOP | 15,294.41754 MYR |

