

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → MYR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5124 | 82.756 MYR | 429.644MYR |
![]() | 0.4817 | 0 MYR | 481.7MYR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.51240 MYR |
| 5 MOP | 2.56200 MYR |
| 10 MOP | 5.12400 MYR |
| 20 MOP | 10.24800 MYR |
| 50 MOP | 25.62000 MYR |
| 100 MOP | 51.24000 MYR |
| 250 MOP | 128.10000 MYR |
| 500 MOP | 256.20000 MYR |
| 1,000 MOP | 512.40000 MYR |
| 2,000 MOP | 1,024.80000 MYR |
| 5,000 MOP | 2,562.00000 MYR |
| 10,000 MOP | 5,124.00000 MYR |
| 100 MYR | 195.16003 MOP |
| 1,000 MYR | 1,951.60031 MOP |
| 1,500 MYR | 2,927.40047 MOP |
| 2,000 MYR | 3,903.20062 MOP |
| 3,000 MYR | 5,854.80094 MOP |
| 5,000 MYR | 9,758.00156 MOP |
| 5,400 MYR | 10,538.64169 MOP |
| 10,000 MYR | 19,516.00312 MOP |
| 15,000 MYR | 29,274.00468 MOP |
| 20,000 MYR | 39,032.00625 MOP |
| 25,000 MYR | 48,790.00781 MOP |
| 30,000 MYR | 58,548.00937 MOP |

