

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MOP → MYR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5061 | 81.756 MYR | 0MYR |
![]() | 0.4773 | 0 MYR | 2.39MYR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MOP | 0.50610 MYR |
| 5 MOP | 2.53050 MYR |
| 10 MOP | 5.06100 MYR |
| 20 MOP | 10.12200 MYR |
| 50 MOP | 25.30500 MYR |
| 100 MOP | 50.61000 MYR |
| 250 MOP | 126.52500 MYR |
| 500 MOP | 253.05000 MYR |
| 1,000 MOP | 506.10000 MYR |
| 2,000 MOP | 1,012.20000 MYR |
| 5,000 MOP | 2,530.50000 MYR |
| 10,000 MOP | 5,061.00000 MYR |
| 100 MYR | 197.58941 MOP |
| 1,000 MYR | 1,975.89409 MOP |
| 1,500 MYR | 2,963.84114 MOP |
| 2,000 MYR | 3,951.78818 MOP |
| 3,000 MYR | 5,927.68228 MOP |
| 5,000 MYR | 9,879.47046 MOP |
| 5,400 MYR | 10,669.82810 MOP |
| 10,000 MYR | 19,758.94092 MOP |
| 15,000 MYR | 29,638.41138 MOP |
| 20,000 MYR | 39,517.88184 MOP |
| 25,000 MYR | 49,397.35230 MOP |
| 30,000 MYR | 59,276.82276 MOP |

