

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1059.3654 | 1324.2068 KRW | 263517.1432KRW |
| 1031.7061 | 1.25 KRW | 256636.58KRW | |
| 1032.2813 | 4.16 KRW | 253775.93KRW | |
| 997.0711 | 0 KRW | 249267.53KRW | |
| 1008.0462 | 3.99 KRW | 247989.3KRW | |
| 981.7273 | 0 KRW | 245431.88KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 1,059.36540 KRW |
| 5 AUD | 5,296.82700 KRW |
| 10 AUD | 10,593.65400 KRW |
| 20 AUD | 21,187.30800 KRW |
| 50 AUD | 52,968.27000 KRW |
| 100 AUD | 105,936.54000 KRW |
| 250 AUD | 264,841.35000 KRW |
| 500 AUD | 529,682.70000 KRW |
| 1,000 AUD | 1,059,365.40000 KRW |
| 2,000 AUD | 2,118,730.80000 KRW |
| 5,000 AUD | 5,296,827.00000 KRW |
| 10,000 AUD | 10,593,654.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.09440 AUD |
| 1,000 KRW | 0.94396 AUD |
| 1,500 KRW | 1.41594 AUD |
| 2,000 KRW | 1.88792 AUD |
| 3,000 KRW | 2.83188 AUD |
| 5,000 KRW | 4.71981 AUD |
| 5,400 KRW | 5.09739 AUD |
| 10,000 KRW | 9.43961 AUD |
| 15,000 KRW | 14.15942 AUD |
| 20,000 KRW | 18.87923 AUD |
| 25,000 KRW | 23.59903 AUD |
| 30,000 KRW | 28.31884 AUD |

