

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8618 | 8.618 GBP | 1714.982GBP |
| 0.8398 | 10.53 GBP | 1670.79GBP | |
| 0.8347 | 0 GBP | 1669.4GBP | |
| 0.8321 | 0 GBP | 1664.14GBP | |
| 0.829 | 0 GBP | 1658.09GBP | |
| 0.8298 | 1.99 GBP | 1658GBP | |
| 0.8277 | 0 GBP | 1655.49GBP | |
| 0.8326 | 13 GBP | 1654.38GBP | |
| 0.8275 | 0.99 GBP | 1654.17GBP | |
| 0.8323 | 15 GBP | 1652.14GBP | |
| 0.8313 | 16 GBP | 1649.39GBP | |
| 0.8237 | 0 GBP | 1647.37GBP | |
| 0.8396 | 40 GBP | 1645.57GBP | |
| 0.8256 | 10 GBP | 1643.01GBP | |
| 0.8358 | 36.55 GBP | 1641.09GBP | |
| 0.8231 | 9.99 GBP | 1637.98GBP | |
| 0.8283 | 36 GBP | 1626.72GBP | |
| 0.8207 | 27 GBP | 1619.25GBP | |
| 0.8314 | 56.5 GBP | 1615.8GBP | |
| 0.8147 | 22 GBP | 1611.57GBP | |
| 0.8049 | 3.99 GBP | 1606.54GBP | |
| 0.7864 | 0 GBP | 1572.78GBP | |
| 0.7893 | 37.9 GBP | 1548.75GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86180 GBP |
| 5 EUR | 4.30900 GBP |
| 10 EUR | 8.61800 GBP |
| 20 EUR | 17.23600 GBP |
| 50 EUR | 43.09000 GBP |
| 100 EUR | 86.18000 GBP |
| 250 EUR | 215.45000 GBP |
| 500 EUR | 430.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 861.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,618.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.03620 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.36203 EUR |
| 1,500 GBP | 1,740.54305 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.72407 EUR |
| 3,000 GBP | 3,481.08610 EUR |
| 5,000 GBP | 5,801.81016 EUR |
| 5,400 GBP | 6,265.95498 EUR |
| 10,000 GBP | 11,603.62033 EUR |
| 15,000 GBP | 17,405.43049 EUR |
| 20,000 GBP | 23,207.24066 EUR |
| 25,000 GBP | 29,009.05082 EUR |
| 30,000 GBP | 34,810.86099 EUR |

