

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1602 | 58.01 EUR | 11543.99EUR |
| 1.1304 | 33.48 EUR | 11266.5EUR | |
| 1.1241 | 0 EUR | 11241.36EUR | |
| 1.1218 | 1.99 EUR | 11216.12EUR | |
| 1.1209 | 0 EUR | 11209.18EUR | |
| 1.1191 | 1.99 EUR | 11188.43EUR | |
| 1.1184 | 0 EUR | 11183.84EUR | |
| 1.1118 | 2.99 EUR | 11114.81EUR | |
| 1.1079 | 0 EUR | 11079.32EUR | |
| 1.1054 | 0 EUR | 11054.46EUR | |
| 1.1041 | 0 EUR | 11041.08EUR | |
| 1.1041 | 0 EUR | 11041.08EUR | |
| 1.1027 | 15 EUR | 11010.85EUR | |
| 1.0998 | 0 EUR | 10997.74EUR | |
| 1.0992 | 0 EUR | 10991.82EUR | |
| 1.1301 | 300 EUR | 10961.81EUR | |
| 1.091 | 0 EUR | 10910.49EUR | |
| 1.0823 | 2.99 EUR | 10820.27EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.16020 EUR |
| 5 GBP | 5.80100 EUR |
| 10 GBP | 11.60200 EUR |
| 20 GBP | 23.20400 EUR |
| 50 GBP | 58.01000 EUR |
| 100 GBP | 116.02000 EUR |
| 250 GBP | 290.05000 EUR |
| 500 GBP | 580.10000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,160.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,320.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,801.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,602.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.19204 GBP |
| 1,000 EUR | 861.92036 GBP |
| 1,500 EUR | 1,292.88054 GBP |
| 2,000 EUR | 1,723.84072 GBP |
| 3,000 EUR | 2,585.76108 GBP |
| 5,000 EUR | 4,309.60179 GBP |
| 5,400 EUR | 4,654.36994 GBP |
| 10,000 EUR | 8,619.20359 GBP |
| 15,000 EUR | 12,928.80538 GBP |
| 20,000 EUR | 17,238.40717 GBP |
| 25,000 EUR | 21,548.00896 GBP |
| 30,000 EUR | 25,857.61076 GBP |

