

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.4509 | 268.6273 INR | 53456.8227INR |
| 104.285 | 0 INR | 52142.48INR | |
| 104.7764 | 3.85 INR | 51984.83INR | |
| 103.9303 | 0 INR | 51965.17INR | |
| 103.784 | 0 INR | 51891.98INR | |
| 104.0081 | 1.99 INR | 51797.07INR | |
| 103.7888 | 1.99 INR | 51687.86INR | |
| 103.3689 | 0.89 INR | 51592.45INR | |
| 103.047 | 0 INR | 51523.48INR | |
| 104.4238 | 10 INR | 51167.67INR | |
| 102.9231 | 14 INR | 50020.63INR | |
| 103.0189 | 16 INR | 49861.13INR | |
| 101.6012 | 10 INR | 49784.6INR | |
| 102.3138 | 27 INR | 48394.44INR | |
| 103.2112 | 36.55 INR | 47833.23INR | |
| 99.5203 | 37.9 INR | 45988.33INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.45090 INR |
| 5 EUR | 537.25450 INR |
| 10 EUR | 1,074.50900 INR |
| 20 EUR | 2,149.01800 INR |
| 50 EUR | 5,372.54500 INR |
| 100 EUR | 10,745.09000 INR |
| 250 EUR | 26,862.72500 INR |
| 500 EUR | 53,725.45000 INR |
| 1,000 EUR | 107,450.90000 INR |
| 2,000 EUR | 214,901.80000 INR |
| 5,000 EUR | 537,254.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,074,509.00000 INR |
| 100 INR | 0.93066 EUR |
| 1,000 INR | 9.30658 EUR |
| 1,500 INR | 13.95986 EUR |
| 2,000 INR | 18.61315 EUR |
| 3,000 INR | 27.91973 EUR |
| 5,000 INR | 46.53288 EUR |
| 5,400 INR | 50.25551 EUR |
| 10,000 INR | 93.06576 EUR |
| 15,000 INR | 139.59864 EUR |
| 20,000 INR | 186.13153 EUR |
| 25,000 INR | 232.66441 EUR |
| 30,000 INR | 279.19729 EUR |

