

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9139 | 47.8475 AUD | 9521.6525AUD |
| 1.8661 | 16.64 AUD | 9299.31AUD | |
| 1.8546 | 0 AUD | 9273.2AUD | |
| 1.8518 | 0 AUD | 9259.07AUD | |
| 1.8504 | 0 AUD | 9251.8AUD | |
| 1.8504 | 1.99 AUD | 9248.56AUD | |
| 1.8484 | 2.99 AUD | 9236.28AUD | |
| 1.8425 | 1.99 AUD | 9208.89AUD | |
| 1.8288 | 15 AUD | 9116.33AUD | |
| 1.8229 | 0 AUD | 9114.45AUD | |
| 1.8229 | 0 AUD | 9114.45AUD | |
| 1.8157 | 0 AUD | 9078.41AUD | |
| 1.8114 | 0 AUD | 9056.82AUD | |
| 1.8653 | 150 AUD | 9046.53AUD | |
| 1.8011 | 9.5 AUD | 8988.51AUD | |
| 1.7981 | 9.5 AUD | 8973.21AUD | |
| 1.7774 | 2.99 AUD | 8881.57AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.91390 AUD |
| 5 GBP | 9.56950 AUD |
| 10 GBP | 19.13900 AUD |
| 20 GBP | 38.27800 AUD |
| 50 GBP | 95.69500 AUD |
| 100 GBP | 191.39000 AUD |
| 250 GBP | 478.47500 AUD |
| 500 GBP | 956.95000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,913.90000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,827.80000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,569.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,139.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.24933 GBP |
| 1,000 AUD | 522.49334 GBP |
| 1,500 AUD | 783.74001 GBP |
| 2,000 AUD | 1,044.98668 GBP |
| 3,000 AUD | 1,567.48001 GBP |
| 5,000 AUD | 2,612.46669 GBP |
| 5,400 AUD | 2,821.46403 GBP |
| 10,000 AUD | 5,224.93338 GBP |
| 15,000 AUD | 7,837.40007 GBP |
| 20,000 AUD | 10,449.86676 GBP |
| 25,000 AUD | 13,062.33346 GBP |
| 30,000 AUD | 15,674.80015 GBP |

