| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6167 | 28.398 CAD | 779.952CAD |
| 1.5739 | 3.44 CAD | 781.53CAD | |
| 1.5623 | 0 CAD | 781.17CAD | |
| 1.5525 | 0 CAD | 776.25CAD | |
| 1.5506 | 0 CAD | 775.29CAD | |
| 1.5525 | 1.99 CAD | 773.18CAD | |
| 1.555 | 3.99 CAD | 771.27CAD | |
| 1.5724 | 10 CAD | 770.46CAD | |
| 1.5464 | 2.99 CAD | 768.55CAD | |
| 1.5454 | 3.99 CAD | 766.55CAD | |
| 1.5625 | 12 CAD | 762.5CAD | |
| 1.5601 | 15 CAD | 756.65CAD | |
| 1.5436 | 10 CAD | 756.39CAD | |
| 1.5609 | 16 CAD | 755.49CAD | |
| 1.5079 | 3.99 CAD | 747.93CAD | |
| 1.5265 | 22 CAD | 729.68CAD | |
| 1.5773 | 37.9 CAD | 728.89CAD | |
| 1.5365 | 27 CAD | 726.77CAD | |
| 1.5671 | 36.55 CAD | 726.29CAD | |
| 1.5515 | 36 CAD | 719.92CAD | |
| 1.4441 | 1.99 CAD | 719.16CAD | |
| 1.5457 | 40.25 CAD | 710.63CAD | |
| 1.5634 | 56.5 CAD | 693.38CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61670 CAD |
| 5 EUR | 8.08350 CAD |
| 10 EUR | 16.16700 CAD |
| 20 EUR | 32.33400 CAD |
| 50 EUR | 80.83500 CAD |
| 100 EUR | 161.67000 CAD |
| 250 EUR | 404.17500 CAD |
| 500 EUR | 808.35000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,616.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,233.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,083.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,167.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.85439 EUR |
| 1,000 CAD | 618.54395 EUR |
| 1,500 CAD | 927.81592 EUR |
| 2,000 CAD | 1,237.08790 EUR |
| 3,000 CAD | 1,855.63184 EUR |
| 5,000 CAD | 3,092.71974 EUR |
| 5,400 CAD | 3,340.13732 EUR |
| 10,000 CAD | 6,185.43948 EUR |
| 15,000 CAD | 9,278.15921 EUR |
| 20,000 CAD | 12,370.87895 EUR |
| 25,000 CAD | 15,463.59869 EUR |
| 30,000 CAD | 18,556.31843 EUR |



