| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6164 | 8.082 CAD | 1608.318CAD |
| 1.5748 | 5.58 CAD | 1565.97CAD | |
| 1.5657 | 0 CAD | 1565.75CAD | |
| 1.5557 | 0 CAD | 1555.7CAD | |
| 1.5523 | 0 CAD | 1552.33CAD | |
| 1.5543 | 1.99 CAD | 1551.18CAD | |
| 1.5567 | 3.99 CAD | 1550.5CAD | |
| 1.5643 | 12 CAD | 1545.48CAD | |
| 1.5754 | 20 CAD | 1543.89CAD | |
| 1.5481 | 2.99 CAD | 1543.46CAD | |
| 1.5619 | 15 CAD | 1538.44CAD | |
| 1.5472 | 5.99 CAD | 1537.9CAD | |
| 1.5627 | 16 CAD | 1537.68CAD | |
| 1.5468 | 10 CAD | 1531.36CAD | |
| 1.5791 | 37.9 CAD | 1519.26CAD | |
| 1.5689 | 36.55 CAD | 1511.54CAD | |
| 1.5096 | 3.99 CAD | 1503.57CAD | |
| 1.5391 | 27 CAD | 1497.57CAD | |
| 1.5533 | 36 CAD | 1497.38CAD | |
| 1.5282 | 22 CAD | 1494.63CAD | |
| 1.5474 | 40.25 CAD | 1485.14CAD | |
| 1.5652 | 56.5 CAD | 1476.76CAD | |
| 1.4631 | 1.99 CAD | 1460.22CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61640 CAD |
| 5 EUR | 8.08200 CAD |
| 10 EUR | 16.16400 CAD |
| 20 EUR | 32.32800 CAD |
| 50 EUR | 80.82000 CAD |
| 100 EUR | 161.64000 CAD |
| 250 EUR | 404.10000 CAD |
| 500 EUR | 808.20000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,616.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,232.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,082.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,164.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.86587 EUR |
| 1,000 CAD | 618.65875 EUR |
| 1,500 CAD | 927.98812 EUR |
| 2,000 CAD | 1,237.31750 EUR |
| 3,000 CAD | 1,855.97624 EUR |
| 5,000 CAD | 3,093.29374 EUR |
| 5,400 CAD | 3,340.75724 EUR |
| 10,000 CAD | 6,186.58748 EUR |
| 15,000 CAD | 9,279.88122 EUR |
| 20,000 CAD | 12,373.17496 EUR |
| 25,000 CAD | 15,466.46870 EUR |
| 30,000 CAD | 18,559.76244 EUR |



