| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.4703 | 26.8676 INR | 5346.6474INR |
| 104.1892 | 0 INR | 5209.45INR | |
| 103.9265 | 0 INR | 5196.32INR | |
| 103.7801 | 0 INR | 5189.01INR | |
| 103.0431 | 0 INR | 5152.15INR | |
| 104.7521 | 1.29 INR | 5102.47INR | |
| 103.365 | 0.89 INR | 5076.26INR | |
| 104.0042 | 1.99 INR | 4993.24INR | |
| 103.255 | 1.99 INR | 4957.27INR | |
| 104.4199 | 3 INR | 4907.74INR | |
| 102.9193 | 14 INR | 3705.1INR | |
| 103.015 | 16 INR | 3502.51INR | |
| 102.31 | 27 INR | 2353.13INR | |
| 103.2074 | 36.55 INR | 1388.14INR | |
| 103.6451 | 36.69 INR | 1379.52INR | |
| 99.5166 | 37.9 INR | 1204.15INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.47030 INR |
| 5 EUR | 537.35150 INR |
| 10 EUR | 1,074.70300 INR |
| 20 EUR | 2,149.40600 INR |
| 50 EUR | 5,373.51500 INR |
| 100 EUR | 10,747.03000 INR |
| 250 EUR | 26,867.57500 INR |
| 500 EUR | 53,735.15000 INR |
| 1,000 EUR | 107,470.30000 INR |
| 2,000 EUR | 214,940.60000 INR |
| 5,000 EUR | 537,351.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,074,703.00000 INR |
| 100 INR | 0.93049 EUR |
| 1,000 INR | 9.30490 EUR |
| 1,500 INR | 13.95734 EUR |
| 2,000 INR | 18.60979 EUR |
| 3,000 INR | 27.91469 EUR |
| 5,000 INR | 46.52448 EUR |
| 5,400 INR | 50.24644 EUR |
| 10,000 INR | 93.04896 EUR |
| 15,000 INR | 139.57344 EUR |
| 20,000 INR | 186.09793 EUR |
| 25,000 INR | 232.62241 EUR |
| 30,000 INR | 279.14689 EUR |



