| Provider | Exchange Rate 1 HKD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 12.0325 | 60.1625 INR | 11972.3375INR |
![]() | 11.3729 | 0 INR | 11372.9INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 12.03250 INR |
| 5 HKD | 60.16250 INR |
| 10 HKD | 120.32500 INR |
| 20 HKD | 240.65000 INR |
| 50 HKD | 601.62500 INR |
| 100 HKD | 1,203.25000 INR |
| 250 HKD | 3,008.12500 INR |
| 500 HKD | 6,016.25000 INR |
| 1,000 HKD | 12,032.50000 INR |
| 2,000 HKD | 24,065.00000 INR |
| 5,000 HKD | 60,162.50000 INR |
| 10,000 HKD | 120,325.00000 INR |
| 100 INR | 8.31082 HKD |
| 1,000 INR | 83.10825 HKD |
| 1,500 INR | 124.66237 HKD |
| 2,000 INR | 166.21650 HKD |
| 3,000 INR | 249.32475 HKD |
| 5,000 INR | 415.54124 HKD |
| 5,400 INR | 448.78454 HKD |
| 10,000 INR | 831.08248 HKD |
| 15,000 INR | 1,246.62373 HKD |
| 20,000 INR | 1,662.16497 HKD |
| 25,000 INR | 2,077.70621 HKD |
| 30,000 INR | 2,493.24745 HKD |



