| Provider | Exchange Rate 1 HKD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 12.0377 | 1887.704 INR | 0INR |
| 11.731 | 0.4 INR | 581.86INR | |
| 11.737 | 8.14 INR | 491.31INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 12.03770 INR |
| 5 HKD | 60.18850 INR |
| 10 HKD | 120.37700 INR |
| 20 HKD | 240.75400 INR |
| 50 HKD | 601.88500 INR |
| 100 HKD | 1,203.77000 INR |
| 250 HKD | 3,009.42500 INR |
| 500 HKD | 6,018.85000 INR |
| 1,000 HKD | 12,037.70000 INR |
| 2,000 HKD | 24,075.40000 INR |
| 5,000 HKD | 60,188.50000 INR |
| 10,000 HKD | 120,377.00000 INR |
| 100 INR | 8.30723 HKD |
| 1,000 INR | 83.07235 HKD |
| 1,500 INR | 124.60852 HKD |
| 2,000 INR | 166.14470 HKD |
| 3,000 INR | 249.21704 HKD |
| 5,000 INR | 415.36174 HKD |
| 5,400 INR | 448.59068 HKD |
| 10,000 INR | 830.72348 HKD |
| 15,000 INR | 1,246.08522 HKD |
| 20,000 INR | 1,661.44695 HKD |
| 25,000 INR | 2,076.80869 HKD |
| 30,000 INR | 2,492.17043 HKD |



