| Provider | Exchange Rate 1 HKD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 12.0321 | 1887.07 INR | 0INR |
![]() | 11.3659 | 0 INR | 56.83INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 12.03210 INR |
| 5 HKD | 60.16050 INR |
| 10 HKD | 120.32100 INR |
| 20 HKD | 240.64200 INR |
| 50 HKD | 601.60500 INR |
| 100 HKD | 1,203.21000 INR |
| 250 HKD | 3,008.02500 INR |
| 500 HKD | 6,016.05000 INR |
| 1,000 HKD | 12,032.10000 INR |
| 2,000 HKD | 24,064.20000 INR |
| 5,000 HKD | 60,160.50000 INR |
| 10,000 HKD | 120,321.00000 INR |
| 100 INR | 8.31110 HKD |
| 1,000 INR | 83.11101 HKD |
| 1,500 INR | 124.66652 HKD |
| 2,000 INR | 166.22202 HKD |
| 3,000 INR | 249.33303 HKD |
| 5,000 INR | 415.55506 HKD |
| 5,400 INR | 448.79946 HKD |
| 10,000 INR | 831.11011 HKD |
| 15,000 INR | 1,246.66517 HKD |
| 20,000 INR | 1,662.22023 HKD |
| 25,000 INR | 2,077.77528 HKD |
| 30,000 INR | 2,493.33034 HKD |



