| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6154 | 8.077 CAD | 1607.323CAD |
| 1.5753 | 5.58 CAD | 1566.54CAD | |
| 1.5637 | 0 CAD | 1563.68CAD | |
| 1.5647 | 4.5 CAD | 1557.62CAD | |
| 1.5573 | 0 CAD | 1557.35CAD | |
| 1.5535 | 0 CAD | 1553.51CAD | |
| 1.5563 | 3.99 CAD | 1550.09CAD | |
| 1.5488 | 1.99 CAD | 1545.76CAD | |
| 1.5617 | 12 CAD | 1543CAD | |
| 1.5463 | 2.99 CAD | 1541.71CAD | |
| 1.5651 | 16 CAD | 1540.04CAD | |
| 1.5612 | 15 CAD | 1537.81CAD | |
| 1.5449 | 5.99 CAD | 1535.62CAD | |
| 1.545 | 10 CAD | 1529.51CAD | |
| 1.5752 | 30 CAD | 1527.93CAD | |
| 1.5784 | 37.9 CAD | 1518.58CAD | |
| 1.5679 | 36.55 CAD | 1510.64CAD | |
| 1.509 | 3.99 CAD | 1502.99CAD | |
| 1.539 | 27 CAD | 1497.44CAD | |
| 1.5526 | 36 CAD | 1496.7CAD | |
| 1.5279 | 22 CAD | 1494.27CAD | |
| 1.5476 | 40.25 CAD | 1485.35CAD | |
| 1.5645 | 56.5 CAD | 1476.1CAD | |
| 1.4621 | 1.99 CAD | 1459.2CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61540 CAD |
| 5 EUR | 8.07700 CAD |
| 10 EUR | 16.15400 CAD |
| 20 EUR | 32.30800 CAD |
| 50 EUR | 80.77000 CAD |
| 100 EUR | 161.54000 CAD |
| 250 EUR | 403.85000 CAD |
| 500 EUR | 807.70000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,615.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,230.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,077.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,154.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.90417 EUR |
| 1,000 CAD | 619.04172 EUR |
| 1,500 CAD | 928.56259 EUR |
| 2,000 CAD | 1,238.08345 EUR |
| 3,000 CAD | 1,857.12517 EUR |
| 5,000 CAD | 3,095.20862 EUR |
| 5,400 CAD | 3,342.82531 EUR |
| 10,000 CAD | 6,190.41723 EUR |
| 15,000 CAD | 9,285.62585 EUR |
| 20,000 CAD | 12,380.83447 EUR |
| 25,000 CAD | 15,476.04309 EUR |
| 30,000 CAD | 18,571.25170 EUR |



