| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8624 | 15.144 GBP | 847.256GBP |
| 0.8411 | 5.76 GBP | 836.29GBP | |
| 0.8358 | 0 GBP | 835.77GBP | |
| 0.8368 | 4.5 GBP | 833.03GBP | |
| 0.8311 | 0 GBP | 831.14GBP | |
| 0.8309 | 0 GBP | 830.94GBP | |
| 0.8308 | 1.99 GBP | 829.14GBP | |
| 0.8297 | 0.99 GBP | 828.87GBP | |
| 0.8249 | 0 GBP | 824.88GBP | |
| 0.8336 | 13 GBP | 822.74GBP | |
| 0.8337 | 15 GBP | 821.19GBP | |
| 0.8344 | 16 GBP | 821.05GBP | |
| 0.8248 | 5.99 GBP | 819.86GBP | |
| 0.8266 | 10 GBP | 818.34GBP | |
| 0.8409 | 30 GBP | 815.7GBP | |
| 0.837 | 36.55 GBP | 806.39GBP | |
| 0.8057 | 2.99 GBP | 803.32GBP | |
| 0.8059 | 3.99 GBP | 802.68GBP | |
| 0.8295 | 36 GBP | 799.61GBP | |
| 0.8218 | 27 GBP | 799.57GBP | |
| 0.8159 | 22 GBP | 798GBP | |
| 0.8326 | 56.5 GBP | 785.55GBP | |
| 0.7794 | 1.99 GBP | 777.86GBP | |
| 0.7872 | 37.9 GBP | 757.41GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86240 GBP |
| 5 EUR | 4.31200 GBP |
| 10 EUR | 8.62400 GBP |
| 20 EUR | 17.24800 GBP |
| 50 EUR | 43.12000 GBP |
| 100 EUR | 86.24000 GBP |
| 250 EUR | 215.60000 GBP |
| 500 EUR | 431.20000 GBP |
| 1,000 EUR | 862.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,312.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,624.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.95547 EUR |
| 1,000 GBP | 1,159.55473 EUR |
| 1,500 GBP | 1,739.33210 EUR |
| 2,000 GBP | 2,319.10946 EUR |
| 3,000 GBP | 3,478.66419 EUR |
| 5,000 GBP | 5,797.77365 EUR |
| 5,400 GBP | 6,261.59555 EUR |
| 10,000 GBP | 11,595.54731 EUR |
| 15,000 GBP | 17,393.32096 EUR |
| 20,000 GBP | 23,191.09462 EUR |
| 25,000 GBP | 28,988.86827 EUR |
| 30,000 GBP | 34,786.64193 EUR |



