| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.3931 | 536.9655 INR | 106856.1345INR |
| 104.2745 | 0 INR | 104274.54INR | |
| 104.207 | 0 INR | 104207.03INR | |
| 104.7998 | 6.68 INR | 104099.77INR | |
| 103.606 | 0 INR | 103606.02INR | |
| 103.5436 | 0 INR | 103543.64INR | |
| 103.3367 | 0 INR | 103336.67INR | |
| 103.0788 | 1.99 INR | 102873.67INR | |
| 102.8991 | 0.89 INR | 102807.55INR | |
| 102.7913 | 14 INR | 101352.2INR | |
| 104.3169 | 30 INR | 101187.42INR | |
| 102.3195 | 16 INR | 100682.4INR | |
| 101.0121 | 10 INR | 100001.99INR | |
| 103.1741 | 36.55 INR | 99403.08INR | |
| 102.154 | 27 INR | 99395.81INR | |
| 98.9182 | 37.9 INR | 95169.17INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.39310 INR |
| 5 EUR | 536.96550 INR |
| 10 EUR | 1,073.93100 INR |
| 20 EUR | 2,147.86200 INR |
| 50 EUR | 5,369.65500 INR |
| 100 EUR | 10,739.31000 INR |
| 250 EUR | 26,848.27500 INR |
| 500 EUR | 53,696.55000 INR |
| 1,000 EUR | 107,393.10000 INR |
| 2,000 EUR | 214,786.20000 INR |
| 5,000 EUR | 536,965.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,073,931.00000 INR |
| 100 INR | 0.93116 EUR |
| 1,000 INR | 9.31159 EUR |
| 1,500 INR | 13.96738 EUR |
| 2,000 INR | 18.62317 EUR |
| 3,000 INR | 27.93476 EUR |
| 5,000 INR | 46.55793 EUR |
| 5,400 INR | 50.28256 EUR |
| 10,000 INR | 93.11585 EUR |
| 15,000 INR | 139.67378 EUR |
| 20,000 INR | 186.23170 EUR |
| 25,000 INR | 232.78963 EUR |
| 30,000 INR | 279.34756 EUR |



