| Provider | Exchange Rate 1 INR → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.713 | 25.695 JPY | 5113.305JPY |
![]() | 1.6203 | 0 JPY | 4860.9JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 1.71300 JPY |
| 5 INR | 8.56500 JPY |
| 10 INR | 17.13000 JPY |
| 20 INR | 34.26000 JPY |
| 50 INR | 85.65000 JPY |
| 100 INR | 171.30000 JPY |
| 250 INR | 428.25000 JPY |
| 500 INR | 856.50000 JPY |
| 1,000 INR | 1,713.00000 JPY |
| 2,000 INR | 3,426.00000 JPY |
| 5,000 INR | 8,565.00000 JPY |
| 10,000 INR | 17,130.00000 JPY |
| 100 JPY | 58.37712 INR |
| 1,000 JPY | 583.77116 INR |
| 1,500 JPY | 875.65674 INR |
| 2,000 JPY | 1,167.54232 INR |
| 3,000 JPY | 1,751.31349 INR |
| 5,000 JPY | 2,918.85581 INR |
| 5,400 JPY | 3,152.36427 INR |
| 10,000 JPY | 5,837.71162 INR |
| 15,000 JPY | 8,756.56743 INR |
| 20,000 JPY | 11,675.42323 INR |
| 25,000 JPY | 14,594.27904 INR |
| 30,000 JPY | 17,513.13485 INR |



