| Provider | Exchange Rate 1 JPY → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5833 | 58.33 INR | 11607.67INR |
| 0.5655 | 0 INR | 11309.86INR | |
| 0.5689 | 370 INR | 11167.62INR | |
| 0.5178 | 1750 INR | 9448.96INR | |
| 0.5231 | 3500 INR | 8631.97INR | |
| 0.5178 | 6000 INR | 7248.51INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 0.58330 INR |
| 5 JPY | 2.91650 INR |
| 10 JPY | 5.83300 INR |
| 20 JPY | 11.66600 INR |
| 50 JPY | 29.16500 INR |
| 100 JPY | 58.33000 INR |
| 250 JPY | 145.82500 INR |
| 500 JPY | 291.65000 INR |
| 1,000 JPY | 583.30000 INR |
| 2,000 JPY | 1,166.60000 INR |
| 5,000 JPY | 2,916.50000 INR |
| 10,000 JPY | 5,833.00000 INR |
| 100 INR | 171.43837 JPY |
| 1,000 INR | 1,714.38368 JPY |
| 1,500 INR | 2,571.57552 JPY |
| 2,000 INR | 3,428.76736 JPY |
| 3,000 INR | 5,143.15104 JPY |
| 5,000 INR | 8,571.91840 JPY |
| 5,400 INR | 9,257.67187 JPY |
| 10,000 INR | 17,143.83679 JPY |
| 15,000 INR | 25,715.75519 JPY |
| 20,000 INR | 34,287.67358 JPY |
| 25,000 INR | 42,859.59198 JPY |
| 30,000 INR | 51,431.51037 JPY |



